雷击计数器是一款专门检测并记录防雷器泄放雷电动作次数的产品。通过数字显示,用户可以查看一段时间内该地区的雷电流冲击次数,以便于对雷暴情况作统计和分析。
| 类别 | 感应式雷击计数器 | |
| 电源参数 | 额定工作电压 | AC220V(其他电压 5 - 380V 可以订制) |
| 额定工作频率 | 50Hz | |
| 静态功耗 | <1W | |
| 基本参数 | 雷电波形 | 波头时间 0.1μs - 100μs 均能有效响应 |
| 雷电流峰值 | Max 200KA@8/20μs | |
| 灵敏度 | >1KA@8/20μs(其他触发电流可以订制) | |
| 显示方式 | 2 位数码管 | |
| 存储方式 | 掉电保持,物理存储芯片,数据永不丢失 | |
| 采样线圈隔离度 | >10kV(如果需要更高耐压等级,可订制) | |
| 后备电池 | 正常情况下,使用时间不小于 2 年 | |
| 订制参数 | 高隔离电源 | >10KV |
| I/O 遥信接口 | 开关量 (隔离) 输出、RS485 总线 | |
| 输出信号脉宽 | 10ms (其他脉宽可以订制) | |
| 线性传感器 | 用于峰值测量记录,全量程内线性度优于 1% | |
| 高隔离检测线圈 | 最大可达 100KV | |
| 触发灵敏度 | 最小可到 100A | |
| 外形尺寸 | PCB 裸板不限尺寸,按客户要求制版 | |
| EMC 参数 | 工作温度范围 | -40℃~+70℃ 湿度<95% |
| 外壳材料 | 阻燃 ABS | |
| 外形尺寸 | 90x60x36mm | |
| 产品重量 | 0.1kg | |
