产品由三相电源电涌保护器、SPD 后备保护器等装配而成。符合《GB18802.1-2011 低压电涌保护器 (SPD) 第一部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》II 类试验规范要求。依据《GB50057-2010 建筑防雷设计规范》,用于电源线路第一、二级防雷及抗浪涌保护设计。
| 型号规格 | LY380-20 | LY380-40 | LY380-60 | LY380-80 |
| SPD 端口分类 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 |
| SPD 类别 | 限压型 | 限压型 | 限压型 | 限压型 |
| 最大放电电流 (8/20μs) | >20KA / 每线 | >40KA / 每线 | >60KA / 每线 | >80KA / 每线 |
| 限制电压 Up | <1500V | <1800V | <2000V | <2500V |
| 保护模式 | L-N-PE | L-N-PE | L-N-PE | L-N-PE |
| 最大持续工作电压 Uc | 385V | 385V | 385V | 385V |
| 连接导线 | 10-16mm² | 10-16mm² | 10-16mm² | 10-16mm² |
| 劣化指示绿色正常,红色失效 | LED 报警 | LED 报警 | LED 报警 | LED 报警 |
| 工作环境温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| 外壳防护等级 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| 产品尺寸 (长 × 宽 × 高) mm | 235×165×70 | 235×165×70 | 235×165×70 | 235×165×70 |
