LYD1-B 浪涌保护器 (以下简称 SPD) 适用于交流 50/60HZ、690V 的风力发电供电系统,对雷击或其他瞬时过电压进行保护,应用于雷击风险较高地区的电源系统的防雷保护。产品符合 IEC61400-24 和 IEC61643-1 等标准。
| 项目 | LYD1-150 | LYD1-200 | |||||
| 最大持续工作电压 Uc (VAC) | 420 | 385 | 275 | 420 | 385 | 320 | 275 |
| 电压保护水平 Up (kV) ≤ | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 |
| 最大放电电流 (8/20μs) Imax (kA) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 标称放电电流 (8/20μs) In (kA) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 响应时间 (ns) | <25 | ||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 失效指示 | 白色正常,红色失效 | ||||||
| 用途 | 进线一级保护 | ||||||
| 遥信功能 | 可另配货 | ||||||
| 环境温度 | -40℃ ~ +80℃ | ||||||
| 备注 | 其它最大持续工作电压 Uc 可定做 | ||||||
● 产品安装在 LPZ0B 或 PLZ1 与 PLZ2 区交界处,采用 35mm 标准导轨安装,连接 6~35mm² 多股铜制软线。
● 接地线应采用 16mm² 以上的双色导线,长度不得超过 500mm。
● 为了防止电涌保护器失效后影响电网运行安全,每极浪涌保护器前端必须串联一配套的 LYSCB 后备保护器。
